Системные требования
Сервер приложения
| Характеристика | Минимальные | Рекомендованные |
|---|---|---|
| CPU (ядра) | 4 | 8 |
| RAM (ГБ) | 8 | 16 |
| Диск (ГБ)* | 60 | 120 |
*Диск
Объём зависит от числа пользователей и загружаемых материалов: в Standalone-установке на этом же диске размещаются PostgreSQL и S3-хранилище (MinIO). Для промышленной эксплуатации предназначена HA-установка с внешними хранилищами.
Программное обеспечение
| Компонент | Версия |
|---|---|
| Docker Engine + Docker Compose или Kubernetes + Helm 3 | актуальные стабильные |
| PostgreSQL | 15 (поддерживается 14; переход — миграция) |
| Valkey | 9 (standalone-режим) |
| S3-совместимое хранилище | MinIO или облачное S3 |
В Standalone-установке PostgreSQL, Valkey и MinIO поставляются в составе docker-compose.
Сеть
| Ресурс | Назначение |
|---|---|
example.flip-chart.ru | DNS-имя и TLS-сертификат приложения |
mcp.example.flip-chart.ru | DNS-имя и TLS-сертификат MCP-сервера |
| Порты 80 и 443 | входящие соединения к обратному прокси |
Исходящий доступ к cr.yandex | загрузка Docker-образов (включая PostgreSQL, Valkey, MinIO и nginx для Standalone) |
| Исходящий доступ к SMTP-серверу | отправка писем |
Браузеры
Поддерживаются актуальные версии Chrome, Яндекс Браузера, Firefox и Safari.